Satu Mare – Cluj-Napoca
Satu Mare → Cluj-Napoca prin Jibou
| Stație nr. | Denumire stație | Oră plecare | Km |
| 0 | Satu Mare, Autogara Orizont | 06:30 | 0 |
| 1 | Culciu Mare | 06:52 | 17 |
| 2 | Caraseu | 06:56 | 3 |
| 3 | Lipau | 07:02 | 4 |
| 4 | Valea Vinului | 07:07 | 4 |
| 5 | Rosiori | 07:12 | 4 |
| 6 | Pomi | 07:19 | 5 |
| 7 | Borlesti | 07:23 | 3 |
| 8 | Jibou, Autogara Autotrans | 08:32 | 52 |
| 9 | Cluj-Napoca, Autogara Napoca | 10:28 | 87 |
Cluj-Napoca → Satu Mare prin Jibou
| Stație nr. | Denumire stație | Oră plecare | Km |
| 0 | Cluj-Napoca, Autogara Napoca | 14:15 | 0 |
| 1 | Jibou, Autogara Autotrans | 16:11 | 87 |
| 2 | Borlesti | 17:20 | 52 |
| 3 | Pomi | 17:24 | 3 |
| 4 | Rosiori | 17:31 | 5 |
| 5 | Valea Vinului | 17:36 | 4 |
| 6 | Lipau | 17:41 | 4 |
| 7 | Caraseu | 17:47 | 4 |
| 8 | Culciu Mare | 17:51 | 3 |
| 9 | Satu Mare, Autogara Orizont | 18:13 | 17 |





